<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evolutt Studio</title>
	<atom:link href="https://evolutt.com/evolutt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evolutt.com/evolutt</link>
	<description>Agencia de Branding en Tarragona y Reus &#124; Diseño web, eCommerce, copywriting, SEO on-page. &#124; Diseño gráfico, ilustración, animación 2D/3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 13:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://evolutt.com/evolutt/wp-content/uploads/2014/12/cropped-simbolo_evolutt-32x32.png</url>
	<title>Evolutt Studio</title>
	<link>https://evolutt.com/evolutt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guía del transporte público de Reus</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/guia-del-transporte-publico-de-reus-2/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/guia-del-transporte-publico-de-reus-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto que incluye el desarrollo de los esquemas de línea, la información horaria y el plano urbano de líneas y paradas. Clic aquí para ver el trabajo paralelo que se desarrolla en Web, blog y redes sociales. Clic aquí para ver la implantación de la guía en la aplicación móvil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/guia-del-transporte-publico-de-reus-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doc&#038;Doc</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/docdoc/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/docdoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web / Mobile / Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[Creación y desarrollo de Web informativa e implantación en redes sociales: facebook y twitter. &#160; Puedes ver el proyecto en http://www.docandoc.es/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/docdoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación técnica de Tarragona 2018 en Mersín</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/presentacion-tecnica-de-tarragona-2018-en-mersin/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/presentacion-tecnica-de-tarragona-2018-en-mersin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiovisual / Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[Desarrollo de la presentación técnica para la nominación de Tarragona como sede organizadora de los Juegos Mediterráneos del 2017. Algunas imágenes del documento: Fotografías de la asamblea en el momento que se hizo la presentación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/presentacion-tecnica-de-tarragona-2018-en-mersin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marxants de Reus</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/marxants-reus/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/marxants-reus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[Campaña Gráfica para los Marxants de Reus en los autobuses urbanos de la ciudad. Creado por Kico F. Uribe de Evolutt Studio]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/marxants-reus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENTAC Centro de Estética y Salud</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/centac-centro-de-estetica-y-salud-2/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/centac-centro-de-estetica-y-salud-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Salud / Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Web / Mobile / Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[Asesoramiento y diseño de un sistema de recomendación para potenciar las ventas. Diseño de la estrategia on-line para social media. Creación de página web y Facebook. Material gráfico y promocional diverso: Papelería, Librillo presentación del centro y trípticos comerciales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/centac-centro-de-estetica-y-salud-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busco Parking</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/busco-parking/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/busco-parking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[Campaña para incentivar el uso de los aparcamientos públicos de Reus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/busco-parking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El bus en temps real</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/el-bus-en-temps-real/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/el-bus-en-temps-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Web / Mobile / Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[Desarrollo de las aplicaciones mobile para Reus Transport sobre las plataformas Apple y Android. Permite consultar la información horaria de cada parada así como los minutos que faltan para que llegue el bus. Este proyecto a sido trabajado conjuntamente con Leo Blázquez, Nuria López y Rosé Batalla. Clic aquí para ver el trabajo paralelo desarrollado en Web, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/el-bus-en-temps-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amphora Tarragona 2018</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/amphora-tarragona-2018/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/amphora-tarragona-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiovisual / Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[Serie de dibujos animados ideada por Kico F. Uribe de Evolutt Studio para Tarragona 2017, Sede Organizadora de los Juegos Mediterráneos 2017. Los personajes principales de la serie, dibujados por Kico F. Uribe El trailer de la serie &#160; Sinópsis: En 1955 se celebraron los segundos Juegos Mediterráneos de la historia en Barcelona. El agua [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/amphora-tarragona-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website Grup Tainco</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/website-grup-tainco/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/website-grup-tainco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web / Mobile / Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Creación y desarrollo del website corporativo, Blog, Facebook y Twitter de Grup Tainco. Han participado en el proyecto Nuria López y David Liarte. Puedes ver el trabajo en el siguiente enlace: http://www.tainco.es &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/website-grup-tainco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La llegada del bus en tiempo real</title>
		<link>https://evolutt.com/evolutt/la-llegada-del-bus-en-tiempo-real/</link>
					<comments>https://evolutt.com/evolutt/la-llegada-del-bus-en-tiempo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[evolutt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración / Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evolutt.com/evolutt/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[Campaña basada en cuatro modelos distintos de carteles para fomentar el uso de las nuevas aplicaciones desarrolladas por el Transporte Público de Reus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://evolutt.com/evolutt/la-llegada-del-bus-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
